西安工业大学创建于1955年,是国家“一五”计划156个重点建设项目的军工配套项目,具有鲜明的军工特色,是兵器行业部署在西北地区唯一的本科院校。65年来,学校践行“敦德励学,知行相长”的校训,弘扬“忠诚进取,精工博艺”的校风,注重学生军工品格的锤炼,强化工程实践能力的培养,为区域经济和国防工业输送了14万余名高级专门人才。 学校占地面积1200亩,校舍建筑面积80万平方米。现有教职员工1900余人,全日制在校博士、硕士研究生2300余人,本科生约1.8万余人。 学校现有15个教学单位,有“光学工程”、“材料科学与工程”和“机械工程”3个博士学位授权一级学科,3个博士后科研流动站。有16个硕士学位授权一级学科,11个专业硕士授权类别;学校有56个本科专业。学科专业涵盖工学、理学、管理学、经济学、法学、文学、教育学、艺术学等8个学科门类。 目前,学校有5个学科获批国家国防特色学科,1个学科入选省“国内一流学科建设学科”,7个学科列入省级优势学科和特色学科建设项目 【阅读全部...】
序号 | 成人高考院校 | 成人高考专业 | 专业层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 |
1 | 西安工业大学成人高考 | 网络工程 | 高升本 | 5 | 函授 | |
2 | 西安工业大学成人高考 | 市场营销 | 高升本 | 5 | 函授 | |
3 | 西安工业大学成人高考 | 土木工程 | 高升本 | 5 | 函授 | |
4 | 西安工业大学成人高考 | 生物医学工程 | 高升本 | 5 | 函授 | |
5 | 西安工业大学成人高考 | 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5 | 函授 | |
6 | 西安工业大学成人高考 | 市场营销 | 高升本 | 5 | 函授 | |
7 | 西安工业大学成人高考 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
8 | 西安工业大学成人高考 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
9 | 西安工业大学成人高考 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
10 | 西安工业大学成人高考 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
11 | 西安工业大学成人高考 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
12 | 西安工业大学成人高考 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13 | 西安工业大学成人高考 | 生物医学工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14 | 西安工业大学成人高考 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
15 | 西安工业大学成人高考 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
16 | 西安工业大学成人高考 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
17 | 西安工业大学成人高考 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
18 | 西安工业大学成人高考 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
1 | 遵守中华人民共和国宪法和法律。 | ||
2 | 国家承认学历的各类中、高等学校在校生,以及在职从业人员和社会其他人员。 | ||
3 | 身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。 | ||
4 | 报考“专升本”的考生必须已取得经教育部审核注册的国民教育系列高等学校、省高等教育自学考试委员会颁发的专科及以上毕业证书。 | ||
“专升本”的“师资专项”类只招收在职教师。 | |||
5 | 报考成人高校医学类专业的考生应具备以下条件: | ||
(1) 报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以 | |||
上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历证书(包括省、市州教育行政部门验印的中等卫生职业技术学校相应专业学历证书); | |||
或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。 | |||
(2) 报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。 | |||
(3) 报考医学类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员,报考的专业原则上应与所从事的专业对口。 |
1 | 成人高考高中起点升专科各专业考试科目: | ||||||||||
文史类: 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(文): 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
体育(文): 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
理工类: 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(理): 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
体育(理): 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
2 | 湖南成人高考专科起点升本科各专业考试科目: | ||||||||||
文史中医类: 政治、外语(专科起点)、大学语文 | |||||||||||
艺术类: 政治、外语(专科起点)、艺术概论 | |||||||||||
理工类: 政治、外语(专科起点)、高等数学(一) | |||||||||||
经济管理类: 政治、外语(专科起点)、高等数学(二) | |||||||||||
法学类: 政治、外语(专科起点)、民法 | |||||||||||
教育学类: 政治、外语(专科起点)、教育理论 | |||||||||||
农学类: 政治、外语(专科起点)、生态学基础 | |||||||||||
医学类: 政治、外语(专科起点)、医学综合 | |||||||||||
3 | 成人高考高中起点升本科各专业考试科目: | ||||||||||
文史类: 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(文): 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
理工类: 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(理): 语文、数学(理科)、外语(高中起点) |