衡阳师范学院是经教育部批准、湖南省直属的全日制普通高等学校。学校坐落于王船山(王夫之)故里、蔡伦家乡所在的历史文化名城、中国优秀旅游城市——衡阳市,地理位置优越,北望南岳衡山,南接奔腾湘江,京广铁路、武广高铁、湘桂高铁、京珠高速、衡枣高速、衡邵高速、衡炎高速等环绕四周,距高铁衡阳东站2公里,距南岳机场20公里。学校办学历史肇始于1904年创办的湖南官立南路师范学堂,百余年来为国家培养了一大批优秀人才,恽代英、张秋人、蒋先云、黄静源、黄克诚、江华、陶铸、张经武、张平化、张际春、曾希圣、唐天际、周里、盛荣华、杨旸、汪瀛、樊芬芳等是我校校友的杰出代表。 进入新时期,学校抢抓机遇,发展进入了快车道。1999年3月,经教育部批准,衡阳师范高等专科学校、衡阳教育学院合并组建衡阳师范学院。2001年2月,湖南省第三师范学校并入。2006年学校以17个A的良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2018年5月,国务院学位委员会批准学校为硕士学位授予单位。2018年10月,学校入选 【阅读全部...】
序号 | 成人高考院校 | 成人高考专业 | 专业层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 |
1 | 衡阳师范学院成人高考 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | |
2 | 衡阳师范学院成人高考 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | |
3 | 衡阳师范学院成人高考 | 学前教育 | 高升本 | 5 | 函授 | |
4 | 衡阳师范学院成人高考 | 汉语言文学 | 高升本 | 5 | 函授 | |
5 | 衡阳师范学院成人高考 | 体育教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
6 | 衡阳师范学院成人高考 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
7 | 衡阳师范学院成人高考 | 思想政治教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
8 | 衡阳师范学院成人高考 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
9 | 衡阳师范学院成人高考 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
10 | 衡阳师范学院成人高考 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
11 | 衡阳师范学院成人高考 | 应用心理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
12 | 衡阳师范学院成人高考 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13 | 衡阳师范学院成人高考 | 地理科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14 | 衡阳师范学院成人高考 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
15 | 衡阳师范学院成人高考 | 物理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
16 | 衡阳师范学院成人高考 | 音乐学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
17 | 衡阳师范学院成人高考 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
18 | 衡阳师范学院成人高考 | 美术学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
19 | 衡阳师范学院成人高考 | 历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
20 | 衡阳师范学院成人高考 | 英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
21 | 衡阳师范学院成人高考 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
1 | 遵守中华人民共和国宪法和法律。 | ||
2 | 国家承认学历的各类中、高等学校在校生,以及在职从业人员和社会其他人员。 | ||
3 | 身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。 | ||
4 | 报考“专升本”的考生必须已取得经教育部审核注册的国民教育系列高等学校、省高等教育自学考试委员会颁发的专科及以上毕业证书。 | ||
“专升本”的“师资专项”类只招收在职教师。 | |||
5 | 报考成人高校医学类专业的考生应具备以下条件: | ||
(1) 报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以 | |||
上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历证书(包括省、市州教育行政部门验印的中等卫生职业技术学校相应专业学历证书); | |||
或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。 | |||
(2) 报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。 | |||
(3) 报考医学类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员,报考的专业原则上应与所从事的专业对口。 |
1 | 成人高考高中起点升专科各专业考试科目: | ||||||||||
文史类: 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(文): 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
体育(文): 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
理工类: 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(理): 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
体育(理): 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
2 | 湖南成人高考专科起点升本科各专业考试科目: | ||||||||||
文史中医类: 政治、外语(专科起点)、大学语文 | |||||||||||
艺术类: 政治、外语(专科起点)、艺术概论 | |||||||||||
理工类: 政治、外语(专科起点)、高等数学(一) | |||||||||||
经济管理类: 政治、外语(专科起点)、高等数学(二) | |||||||||||
法学类: 政治、外语(专科起点)、民法 | |||||||||||
教育学类: 政治、外语(专科起点)、教育理论 | |||||||||||
农学类: 政治、外语(专科起点)、生态学基础 | |||||||||||
医学类: 政治、外语(专科起点)、医学综合 | |||||||||||
3 | 成人高考高中起点升本科各专业考试科目: | ||||||||||
文史类: 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(文): 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
理工类: 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(理): 语文、数学(理科)、外语(高中起点) |