吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。 学校是国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀学校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。2018年获批为博士学位授权单位,在湖南等省市按一本批次录取招生。 学校学科门类齐全,现有教学学院19个,一级学科41个,本科专业78个,覆盖了12大学科门类。有省重点学科5个(其中优势特色重点学科1个)、省“双一流”学科2个,国家民委重点学科2个;有博士后科研流动站1个,“博士后科研流动站协作研发中心”1个;有一级学科博士点1个,一级学科硕士点15个,专业硕士点13个;有国家级特色专业3个,国家级本科专业综合改革试点专业1个,“卓越医生教育培养计划”专业1个,“卓越农林人才 【阅读全部...】
序号 | 成人高考院校 | 成人高考专业 | 专业层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 |
1 | 吉首大学成人高考 | 临床医学 | 专科 | 2.5 | 业余 | |
2 | 吉首大学成人高考 | 护理 | 专科 | 2.5 | 函授 | |
3 | 吉首大学成人高考 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | |
4 | 吉首大学成人高考 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | |
5 | 吉首大学成人高考 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | |
6 | 吉首大学成人高考 | 学前教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | |
7 | 吉首大学成人高考 | 公共事务管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | |
8 | 吉首大学成人高考 | 小学教育 | 专科 | 2.5 | 函授 | |
9 | 吉首大学成人高考 | 计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | |
10 | 吉首大学成人高考 | 临床医学 | 高升本 | 5 | 业余 | |
11 | 吉首大学成人高考 | 护理学 | 高升本 | 5 | 函授 | |
12 | 吉首大学成人高考 | 会计学 | 高升本 | 5 | 函授 | |
13 | 吉首大学成人高考 | 工商管理 | 高升本 | 5 | 函授 | |
14 | 吉首大学成人高考 | 医学影像技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
15 | 吉首大学成人高考 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
16 | 吉首大学成人高考 | 医学检验技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
17 | 吉首大学成人高考 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
18 | 吉首大学成人高考 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
19 | 吉首大学成人高考 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
20 | 吉首大学成人高考 | 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
21 | 吉首大学成人高考 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
22 | 吉首大学成人高考 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
23 | 吉首大学成人高考 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
24 | 吉首大学成人高考 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
25 | 吉首大学成人高考 | 公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
26 | 吉首大学成人高考 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
27 | 吉首大学成人高考 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
28 | 吉首大学成人高考 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
29 | 吉首大学成人高考 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
30 | 吉首大学成人高考 | 舞蹈学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
31 | 吉首大学成人高考 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
32 | 吉首大学成人高考 | 英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
33 | 吉首大学成人高考 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
34 | 吉首大学成人高考 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
1 | 遵守中华人民共和国宪法和法律。 | ||
2 | 国家承认学历的各类中、高等学校在校生,以及在职从业人员和社会其他人员。 | ||
3 | 身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。 | ||
4 | 报考“专升本”的考生必须已取得经教育部审核注册的国民教育系列高等学校、省高等教育自学考试委员会颁发的专科及以上毕业证书。 | ||
“专升本”的“师资专项”类只招收在职教师。 | |||
5 | 报考成人高校医学类专业的考生应具备以下条件: | ||
(1) 报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以 | |||
上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历证书(包括省、市州教育行政部门验印的中等卫生职业技术学校相应专业学历证书); | |||
或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。 | |||
(2) 报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。 | |||
(3) 报考医学类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员,报考的专业原则上应与所从事的专业对口。 |
1 | 成人高考高中起点升专科各专业考试科目: | ||||||||||
文史类: 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(文): 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
体育(文): 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
理工类: 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(理): 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
体育(理): 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
2 | 湖南成人高考专科起点升本科各专业考试科目: | ||||||||||
文史中医类: 政治、外语(专科起点)、大学语文 | |||||||||||
艺术类: 政治、外语(专科起点)、艺术概论 | |||||||||||
理工类: 政治、外语(专科起点)、高等数学(一) | |||||||||||
经济管理类: 政治、外语(专科起点)、高等数学(二) | |||||||||||
法学类: 政治、外语(专科起点)、民法 | |||||||||||
教育学类: 政治、外语(专科起点)、教育理论 | |||||||||||
农学类: 政治、外语(专科起点)、生态学基础 | |||||||||||
医学类: 政治、外语(专科起点)、医学综合 | |||||||||||
3 | 成人高考高中起点升本科各专业考试科目: | ||||||||||
文史类: 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(文): 语文、数学(文科)、外语(高中起点) | |||||||||||
理工类: 语文、数学(理科)、外语(高中起点) | |||||||||||
艺术(理): 语文、数学(理科)、外语(高中起点) |